YTO realiza un mejoramiento contínuo de sus productos. Nos reservamos el derecho para cambiar las especificaciones sin previo aviso. Las fotografías e ilustraciones pueden contener equipamiento estándar opcional.
Modelo | YTO-MF504 | YTO-MF554 | YTO-MF500 | YTO-MF550 |
Tractor | ||||
Tipo | 4×4 | 4×2 | ||
Dimensiones generales (L×A×H)(mm) | 3910×1745×2545 | 3910×1745×2565 | 3910×1745×2545 | 3910×1745×2565 |
Distancia entre ejes (mm) | 2063 | 2127 | 2063 | 2127 |
Distancia al suelo mínima(mm) | 350 | 400 | ||
Peso operativo mínimo (kg)(ROPS) | 2326 | 2380 | 2130 | 2180 |
Tamaño del neumático (F/T) | 8.3-20/12.4-28 | 8.3-20/13.6-28 | 6.00-16/12.4-28 | 6.50-16/13.6-28 |
Ancho de las ruedas (F/R )(mm) | 1250/1400-1600 | 1350-1550/1400-1600 | ||
Cambio de marchas (F/T) | 8/8 | |||
Índice de velocidad (km/h)(F/t) | 2.37-31.06/2.03-26.62 | 2.47-32.38/2.12-27.75 | 2.37-31.06/2.03-26.62 | 2.47-32.38/2.12-27.75 |
Fuerza de elevación(610mm)(KN) | ≥8.28 | ≥9.09 | ≥8.28 | ≥9.09 |
Fuerza de elevación(Unión de juntas)(KN) | 10.66 | 11.70 | 10.66 | 11.70 |
Motor diesel | ||||
Modelo | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 | YT4A2-22 |
Tipo | De 4 cilindros, en línea, vertical, refrigerado por agua, 4 tiempos | |||
Desplazamiento (L) | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 |
Potencia nominal/Velocidad de rotación (kW/rpm) | 36.8/2200 | 40.4/2200 | 36.8/2200 | 40.4/2200 |
Contacto
Hernán Feliciángeli
Ventas
Teléfono: 021 671 901 / 0981 450 187
Email: ventas@metalcar.com.py